| 
 | 生产厂家 | 5月5日(元/吨) | 涨跌 | 
| 东北 | 大庆中蓝 | 7262 | 0 | 
| 锦西石化 | 7350 | 0 | |
| 锦州石化 | 7350 | 0 | |
| 沈阳蜡化 | 7350 | 0 | |
| 华南 | 广州石化 | 7500 | 0 | 
| 中海油惠州 | 7500 | 0 | |
| 华东 | 安庆石化 | 7500 | 0 | 
| 杭州炼厂 | 停车 | 
 | |
| 中石化华东 | 7700 | 0 | |
| 新海石化 | 7850 | 0 | |
| 天津 | 石家庄炼厂 | 7400 | 0 | 
| 天津石化 | 7500/7150 | 0 | |
| 山东 | 广饶华星 | 7800 | 0 | 
| 东营神驰 | 7800 | 0 | |
| 山东京博 | 7757 | 0 | |
| 汇丰石化 | 7880 | 0 | |
| 山东晨曦 | 7800 | 0 | |
| 青岛安邦 | 7800 | +50 | |
| 垦利石化 | 7800 | +50 | |
| 胜利石化 | 7900 | 0 | |
| 广饶正和 | 7900 | 0 | |
| 青岛环海 | 7800 | - | |
| 华联石化 | 7800 | +50 | |
| 昌邑石化 | 7800 | 0 | |
| 山东恒源 | 7800 | 0 | |
| 滨州大有 | 7900 | 0 | |
| 金诚石化 | 7900 | - | |
| 玉皇盛世 | 暂不外销 | 0 | |
| 海科化工 | 7800 | +50 | |
| 天宏新能源 | 无量 | 0 | |
| 河南 | 中原油田 | 7800 | 0 | 
| 西北 | 咸阳助剂 | 7250 | 0 | 
| 西安石化 | 停发 | 0 | 
