卖盘 买盘

交货期 区域类型 数量 价格 卖方保证金 买方保证金  
04月21日 南线国标 200吨 2050元/吨 10% 10% 结束
04月21日 北线国标 200吨 2060元/吨 10% 10% 结束
04月20日 南线国标 200吨 2080元/吨 10% 10% 结束
04月中旬 南线国标 0吨 2300元/吨 10% 10% 成交
04月20日 北线国标 200吨 2080元/吨 10% 10% 结束
04月中旬 南线金诚泰国标 0吨 2300元/吨 10% 10% 成交
04月15日 常州华润库国标 0吨 2680元/吨 10% 10% 成交
04月13日 南线国标 200吨 2330元/吨 10% 10% 结束
04月13日 北线国标 200吨 2340元/吨 10% 10% 结束
04月上旬 南线国标 0吨 2200元/吨 10% 10% 成交
04月上旬 常州华润库国标 0吨 2550元/吨 10% 10% 成交
04月上旬 常州华润库国标 0吨 2600元/吨 10% 5% 成交
04月上旬 常州华润库国标 0吨 2850元/吨 10% 10% 成交
04月上旬 宝鸡长青国标 0吨 2200元/吨 10% 10% 成交
04月06日 南线国标 200吨 2300元/吨 10% 10% 结束
04月06日 北线国标 200吨 2310元/吨 10% 10% 结束
03月下旬 常州华润库国标 0吨 2800元/吨 10% 10% 成交
03月下旬 北线国标 0吨 2350元/吨 10% 10% 成交
03月下旬 同煤国标 0吨 2400元/吨 5% 5% 成交
03月30日 常州华润库国标 0吨 2600元/吨 10% 10% 成交
03月29日 南线国标 200吨 2250元/吨 10% 10% 结束
03月29日 北线国标 200吨 2250元/吨 10% 10% 结束
03月28日 南线国标 200吨 2240元/吨 10% 10% 结束
03月28日 常州华润库国标 0吨 2600元/吨 10% 10% 成交
03月28日 北线国标 200吨 2240元/吨 10% 10% 结束
03月22日 北线国标 200吨 2200元/吨 10% 10% 结束
03月21日 南线国标 200吨 2220元/吨 10% 10% 结束
03月21日 北线国标 200吨 2230元/吨 10% 10% 结束
03月17日 南线国标 200吨 2200元/吨 10% 10% 结束
03月17日 常州华润库国标 0吨 2790元/吨 10% 10% 成交
共147宗货物
服务热线:
13011765673 许经理
18853470686 马筱翠
18853488978 杨艺
17852340097 李莎
18805341245 谭雯
微信订阅号
服务时间: 早8:00-晚17:30