卖盘 买盘

交货期 区域类型 数量 价格 卖方保证金 买方保证金  
08月下旬 常州华润库国标 0吨 2500元/吨 10% 10% 成交
08月13日 同煤国标 0吨 2110元/吨 10% 10% 成交
08月下旬 常州华润库国标 0吨 2500元/吨 10% 10% 成交
08月下旬 太仓进口 0吨 2500元/吨 10% 10% 成交
08月09日 常州华润库国标 0吨 2455元/吨 10% 10% 成交
08月下旬 太仓进口 0吨 2460元/吨 10% 10% 成交
08月下旬 太仓进口 0吨 2425元/吨 10% 10% 成交
09月下旬 太仓进口 0吨 2430元/吨 10% 10% 成交
08月下旬 太仓进口 0吨 2410元/吨 10% 10% 成交
08月上旬 太仓进口 0吨 2390元/吨 10% 10% 成交
08月下旬 太仓进口 0吨 2455元/吨 10% 10% 成交
08月下旬 太仓进口 0吨 2450元/吨 10% 10% 成交
08月下旬 北线国标 100吨 1980元/吨 5% 5% 结束
08月下旬 北线国优 0吨 1920元/吨 0% 10% 已摘
08月下旬 太仓进口 0吨 2495元/吨 10% 10% 成交
08月下旬 太仓进口 0吨 2490元/吨 0% 10% 成交
07月下旬 太仓国标 0吨 2510元/吨 0% 10% 已摘
07月17日 常州华润库国标 0吨 2440元/吨 10% 10% 成交
07月下旬 太仓国标 0吨 2465元/吨 10% 10% 成交
07月下旬 常州华润库国标 0吨 2450元/吨 10% 10% 成交
07月20日 太仓进口 0吨 2490元/吨 10% 10% 成交
07月下旬 太仓进口 0吨 2485元/吨 10% 10% 成交
07月06日 宝鸡长青国标 0吨 2000元/吨 10% 10% 成交
08月下旬 太仓国标 0吨 2355元/吨 5% 10% 成交
08月上旬 常州华润库国标 0吨 2385元/吨 10% 10% 成交
07月下旬 太仓进口 0吨 2370元/吨 5% 10% 成交
08月下旬 太仓国标 0吨 2285元/吨 10% 10% 成交
08月下旬 太仓国标 0吨 2280元/吨 10% 10% 成交
06月26日 常州华润库国标 0吨 2380元/吨 10% 10% 成交
07月上旬 北线易高国标 0吨 1930元/吨 5% 10% 成交
共301宗货物
服务热线:
13011765673 许经理
18853470686 马筱翠
18853488978 杨艺
17852340097 李莎
18805341245 谭雯
微信订阅号
服务时间: 早8:00-晚17:30